| Norveç: Adam başına düşən milli gəlir: 98.000 $. Deputat əmək haqqısı: 7.500 $. Əlavə ödəniş: Yoxdur. Təqaüd: 65 yaşdan sonra. Əmək haqqının milli gəlirə nisbəti: 7.6%. | İsveçrə: Adam başına düşən milli gəlir: 65.000 $. Deputat əmək haqqısı: 4.200 $. Əlavə ödəniş: Yoxdur. Təqaüd: Yoxdur. Əmək haqqının milli gəlirə nisbəti: 6.4%. |
| Danimarka: Adam başına düşən milli gəlir: 64.000 $. Deputat əmək haqqısı: 5.000 $. Əlavə ödəniş: Yoxdur. Təqaüd: Yoxdur. Əmək haqqının milli gəlirə nisbəti: 7.8%. | Finlandiya: Adam başına düşən milli gəlir: 52.000 $. Deputat əmək haqqısı: 4.000 $. Əlavə ödəniş: Yoxdur. Təqaüd: Məmur qismində. Əmək haqqının milli gəlirə nisbəti: 7.6%. |
| Hollandiya: Adam başına düşən milli gəlir: 52.000 $. Deputat əmək haqqısı: 5.660 $. Əlavə ödəniş: 150 $. Təqaüd: Məmur qismində. Əmək haqqının milli gəlirə nisbəti: 10.8%. | Avstriya: Adam başına düşən milli gəlir: 50.500 $. Deputat əmək haqqısı: 8.100 $. Əlavə ödəniş: Yoxdur. Təqaüd: Yoxdur. Əmək haqqının milli gəlirə nisbəti: 16% |
| Belçika: Adam başına düşən milli gəlir: 47.000 $. Deputat əmək haqqısı: 5.064 $. Əlavə ödəniş: 1.423 $. Təqaüd: Yoxdur. Əmək haqqının milli gəlirə nisbəti: 10.6%. | İngiltərə: Adam başına düşən milli gəlir: 46.500 $. Deputat əmək haqqısı: 6.200 $. Əlavə ödəniş: London şəhərinə 9 gediş-gəliş bileti. Təqaüd: Məmur qismində. Əmək haqqının milli gəlirə nisbəti: 13.3%. |
| Fransa: Adam başına düşən milli gəlir: 46.000 $. Deputat əmək haqqısı: 4.648 $. Əlavə ödəniş: Yoxdur. Təqaüd: 55 yaşdan sonra. Əmək haqqının milli gəlirə nisbəti: 10%. | İtaliya: Adam başına düşən milli gəlir: 40.000 $. Deputat əmək haqqısı: 9.150 $. Əlavə ödəniş: Yoxdur. Təqaüd: Məmur qismində. Əmək haqqının milli gəlirə nisbəti: 22,8%. |
| İspaniya: Adam başına düşən milli gəlir: 37.000 $. Deputat əmək haqqısı: 2.312 $. Əlavə ödəniş: 1.500 $. Təqaüd: Məmur qismində. Əmək haqqının milli gəlirə nisbəti: 4%. | Çexiya: Adam başına düşən milli gəlir: 21.000 $. Deputat əmək haqqısı: 1.900 $. Əlavə ödəniş: Yoxdur. Təqaüd: Yoxdur. Əmək haqqının milli gəlirə nisbəti: 9%. |
| Litva: Adam başına düşən milli gəlir: 15.000 $. Deputat əmək haqqısı: 820 $. Əlavə ödəniş: Yoxdur. Təqaüd: Yoxdur. Əmək haqqının milli gəlirə nisbəti: 5.4%. | Polşa: Adam başına düşən milli gəlir: 14.000 $. Deputat əmək haqqısı: 1.893 $. Əlavə ödəniş: Yoxdur. Təqaüd: Yoxdur. Əmək haqqının milli gəlirə nisbəti: 13.5% |
| Ermənistan: Adam başına düşən milli gəlir: 4.000 $. Deputat əmək haqqısı: 200 $. Əlavə ödəniş: Yoxdur. Təqaüd: Yoxdur. Əmək haqqının milli gəlirə nisbəti: 5%. | Azərbaycan. Adam başına düşən milli gəlir: 10.000 $. Spiker əmək haqqısı: 1540 $. Deputat əmək haqqısı: 1085 $. Əlavə ödəniş: Hər yerdə yaşıl işıq. Təqaüd: Yaş həddi yoxdur. Əmək haqqının milli gəlirə nisbəti: 10-16%. |
| Kubadakı vəziyyət: Adam başına düşən milli gəlir: 9.700 $. Deputat əmək haqqısı yoxdur. Səriştəsiz olarsa, xalqın onu geri çağırmaq haqqı var. Təqaüd yoxdur. Yaşayış xərci verilir, əlavə güzəşt yoxdur. Sadəcə və sadəcə Kuba xalqına xidmət etməyin şərəfi var. |
